鄭州外國語中學(xué)達(dá)標(biāo)評優(yōu)活動(dòng)筆試合格教師名單
閱讀數(shù):10481 更新時(shí)間:2015-05-22
| 姓名 | 單位 | 學(xué)科 | 職稱 | 考場 | 座號 | 成績 |
| 劉玉 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中化學(xué) | 二級 | 57 | 4 | 合格 |
| 李璐 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中生物 | 二級 | 64 | 13 | 合格 |
| 都瀟瀟 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中生物 | 二級 | 64 | 22 | 合格 |
| 李峰 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 二級 | 12 | 15 | 合格 |
| 李瑞清 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 二級 | 15 | 9 | 合格 |
| 王盼 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 二級 | 15 | 39 | 合格 |
| 李保成 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 二級 | 16 | 8 | 合格 |
| 李書娜 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 二級 | 17 | 35 | 合格 |
| 張耀武 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 二級 | 18 | 14 | 合格 |
| 閆丹丹 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 二級 | 19 | 23 | 合格 |
| 徐向艷 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 二級 | 20 | 11 | 合格 |
| 趙明輝 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 二級 | 20 | 21 | 合格 |
| 商淑培 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中物理 | 二級 | 50 | 16 | 合格 |
| 丁慶輝 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中物理 | 二級 | 51 | 18 | 合格 |
| 梁茜 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中物理 | 二級 | 52 | 23 | 合格 |
| 王偉華 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 一級 | 29 | 22 | 合格 |
| 岳麗鴿 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 一級 | 29 | 29 | 合格 |
| 劉俊麗 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 一級 | 29 | 34 | 合格 |
| 馮磊 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 一級 | 30 | 17 | 合格 |
| 張偉霞 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 一級 | 31 | 2 | 合格 |
| 李金生 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 一級 | 31 | 8 | 合格 |
| 張陽花 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 一級 | 31 | 18 | 合格 |
| 陳旭光 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 一級 | 31 | 23 | 合格 |
| 韓艷鋒 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 一級 | 31 | 38 | 合格 |
| 黃珂玉 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 32 | 30 | 合格 |
| 牛曉虹 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 33 | 8 | 合格 |
| 楊麗麗 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 33 | 27 | 合格 |
| 王鵬雪 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 33 | 29 | 合格 |
| 郭雪婭 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 34 | 5 | 合格 |
| 楊晨薇 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 34 | 25 | 合格 |
| 郭萌 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 34 | 40 | 合格 |
| 翟曉慧 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 35 | 19 | 合格 |
| 董遠(yuǎn) | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 35 | 28 | 合格 |
| 陳晶晶 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 35 | 29 | 合格 |
| 張貞 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 35 | 40 | 合格 |
| 薛媛 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 36 | 14 | 合格 |
| 王珊珊 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 37 | 17 | 合格 |
| 朱新茹 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 38 | 9 | 合格 |
| 高霄 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 39 | 34 | 合格 |
| 謝如冰 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 41 | 22 | 合格 |
| 關(guān)瑞 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 41 | 28 | 合格 |
| 時(shí)永玲 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 42 | 20 | 合格 |
| 蔡晗 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 42 | 29 | 合格 |
| 齊穎穎 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 42 | 39 | 合格 |
| 武靖華 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中英語 | 二級 | 43 | 10 | 合格 |
| 李娜 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中政治 | 一級 | 68 | 2 | 合格 |
| 張振鋒 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中政治 | 二級 | 70 | 12 | 合格 |
| 閆笑 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中政治 | 二級 | 70 | 35 | 合格 |
| 魯玉果 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中政治 | 二級 | 71 | 5 | 合格 |
| 申鳳仙 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中政治 | 二級 | 72 | 7 | 合格 |
| 陳艷 | 鄭州外國語中學(xué) | 初中政治 | 二級 | 72 | 18 | 合格 |
文檔預(yù)覽關(guān)閉


