鄭州外國語中學(xué)第二屆“十佳青年教師”參賽名單
閱讀數(shù):18630 更新時間:2015-09-30
| 語文(16人) | 本部 | 任昊燕 | 英語(35人) | 本部 | 董 遠(yuǎn) | 陳旭光 | |
| 王 萌 | 關(guān) 瑞 | 李小蓮 | |||||
| 萇淑萍 | 燕 美 | 劉俊麗 | |||||
| 張 冰 | 曾 珂 | 韓艷峰 | |||||
| 邢秀娟 | 張偉霞 | 蔡 晗 | |||||
| 梁莉莉 | 王 磊 | 陳晶晶 | |||||
| 實(shí)外 | 彭秋麗 | 黃珂玉 | 周 怡 | ||||
| 郜曉霞 | 翟曉慧 | 甄 麗 | |||||
| 謝 坤 | 張艷艷 | 倪曉娜 | |||||
| 武 艷 | 實(shí)外 | 楊晨薇 | 朱新茹 | ||||
| 黃璐璐 | 馮 磊 | 喬帥杰 | |||||
| 李桂君 | 張 貞 | 朱柯好 | |||||
| 崔媛媛 | 王鵬雪 | 劉 婕 | |||||
| 黃 寧 | 牛曉虹 | 白圓圓 | |||||
| 毛 超 | 郭 萌 | 郭雪婭 | |||||
| 數(shù)學(xué)(13人) | 本部 | 李保成 | 薛 媛 | 楊麗麗 | |||
| 楊 銳 | 李金生 | 王偉華 | |||||
| 閆丹丹 | 王珊珊 | 高 霄 | |||||
| 張耀武 | 物理(6人) | 本部 | 郝 晨 | 馬 琳 | |||
| 袁 棟 | 實(shí)外 | 商淑培 | 梁 茜 | ||||
| 宗小霞 | 丁慶輝 | 孫振華 | |||||
| 實(shí)外 | 王 威 | 化學(xué)(2人) | 實(shí)外 | 楊 青 | 吳彩勤 | ||
| 蔣亞柯 | 政治(7人) | 本部 | 許卓亞 | 甄沛熙 | |||
| 李 峰 | 王曉丹 | ||||||
| 徐向艷 | 實(shí)外 | 申鳳仙 | 魯玉果 | ||||
| 羅義杰 | 陳 艷 | 李 娜 | |||||
| 楊 揚(yáng) | 歷史(7人) | 本部 | 王 霞 | 楊懷儉 | |||
| 郝飛霞 | 實(shí)外 | 郭世秦 | 黃松奎 | ||||
| 李現(xiàn)振 | 馬 利 | 張 慧 | |||||
| 地理(3人) | 實(shí)外 | 劉曉俊 | 王星照 | ||||
| 白 露 | 生物(3人) | 本部 | 李 璐 | 張菊榮 | |||
| 楊 洋 | 實(shí)外 | 李 帥 | |||||
| 體育(6人) | 本部 | 趙振宇 | 音樂(3人) | 本部 | 趙璐平 | ||
| 實(shí)外 | 郝 楠 | 實(shí)外 | 張 蔚 | 郭 霞 | |||
| 馬 超 | 美術(shù)(2人) | 本部 | 馮志華 | ||||
| 許 寧 | 實(shí)外 | 李 雯 | |||||
| 白 文 | 微機(jī)(3人) | 本部 | 孫昌權(quán) |
文檔預(yù)覽關(guān)閉


